Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
INOVI
Номер модели:
INOVI FH170010
Свяжитесь мы
Шланг, усиленный из ПВХ-волокна, обладает превосходными химическими и физическими свойствами, идеально подходит для транспортировки воды, нефти и газа.бытовое и промышленное обслуживание.
Характеристики
Он гибкий, прозрачный, долговечный, нетоксичный, без запаха, антиэрозионный и адаптируемый к условиям высокого давления.выглядит красивее..
Температурный диапазон: -10°C до +65°C
Применение
Продукт используется для транспортировки воды, нефти, газа в нормальных условиях работы на заводе, ферме, на судне, в здании и в семье.,гибкий, долговечный, нетоксичный, без запаха, прозрачный. также может использоваться для транспортировки молока, напитков, дистиллированных спиртных напитков, пива, джана и других продуктов питания в торговых автоматах,ледовые машины и холодильники, и т.д.
Спецификация
Идентификация | Передозировка | У.П. | Давление. | Длина | Вес | Объем | |||
дюйм | мм | мм | Пси | бар | Пси | бар | m/roll | в кг/рулочку | м3/колонка |
1/4 дюйма. | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.60 | 0.015 |
5/16 дюйма | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.30 | 0.019 |
3/8 дюйма | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.10 | 0.025 |
13/32" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.90 | 0.029 |
1/2 дюйма. | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.60 | 0.038 |
1/2 дюйма. | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.10 | 0.045 |
35/64" | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.10 | 0.052 |
5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.030 |
5/8" | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 7.45 | 0.030 |
45/64" | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
3/4 дюйма. | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.70 | 0.043 |
25/32" | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 11.65 | 0.046 |
7/8" | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.70 | 0.056 |
1" | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
1-1/4" | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.60 | 0.119 |
1-1/2" | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
1-3/4" | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
2" | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.80 | 0.198 |
2 1/2 дюйма | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.40 | 0.304 |
3 " | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.60 | 0.350 |
Диаметр: | 1/4" - 3/8" |
---|---|
Стандарт: | SCH80, CNS, SCH40, DIN, JIS, BS, ANSI |
Материал: | ПВХ |
Толщина: | 2 ~ 7,5 мм |
Тип: | Водяной шланг |
Особенности: | Нетоксичный, без запаха. |
Отправьте ваше дознание сразу в нас